Донецкий "Шахтер" благодаря выходу в 1 / 8 финала Лиги Чемпионов поднялся на 15 позицию в клубном рейтинге УЕФА. Киевское "Динамо" сейчас опустилось на две ступеньки, а харьковский "Металлист" - на одну.
Клубный рейтинг УЕФА
По состоянию на 9 декабря
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 21.6714; 136.157
2. "Барселона" (Испания) - 21.2714; 126.094
3. "Челси" (Англия) - 21.6714; 124.157
4. "Бавария" (Германия) - 21.5000; 116.254
5. "Ливерпуль" (Англия) - 9.6714; 109.157
6. "Арсенал" (Англия) - 19.6714; 105.157
7. "Интер" (Италия) - 18.0284; 96.824
8. "Милан" (Италиия) - 17.0284; 92.824
9. "Вердер" (Германия) - 10.5000; 92.254
10. "Реал" (Испания) - 22.2714; 92.094
... 15. "Шахтер" (Украина) - 20.4500; 82.210
... 36. "Динамо" (Украина) - 8.4500; 50.210
... 60. "Металлист" (Украина) - 8.4500; 32.710
... 131. "Днепр" (Украина) - 2.9500; 11.710
... 146. "Карпаты" (Украина) - 3.4500; 10.210
Источник: ipm.ua